Цены на строительство бассейнов

Компания «АКВАМАСТЕР Инж» выполняет проектирование и строительство бассейнов под ключ. Основополагающими принципами нашей работы является возведение безопасных, удобных в последующем обслуживании гидротехнических сооружений. Для реализации этого применяются и перенимаются инновационные технологии, передовой опыт отечественных и зарубежных компаний, высокоэффективное оборудование и проводится тщательный контроль качества на каждом этапе выполнения работ.


Рассчитать стоимость постройки бассейна под ключ


Выберите тип бассейна:

Введите размеры (м):
Длина
х
Ширина
x (
Глубина MIN
Глубина MAX
)

Цены на услуги строительства бассейнов


наименование переливной бассейн 8 х 3 м скиммерный 8 х 3 м
ПРЕМИУМ сумма, руб. СТАНДАРТ сумма, руб. ПРЕМИУМ сумма, руб. СТАНДАРТ сумма, руб.
Основное оборудование
Система фильтрации 191 101 89 503 179 200 82 245
Система переливного лотка 201 164 192 456 0 0
Система дозации хим.реагентов 168 920 19 096 168 920 19 096
Система подогрева 76 537 76 537 76 537 76 537
Монтажные материалы 112 625 112 625 80 434 80 434
Итого оборудодвания с монтажом 750 347 490 217 505 091 258 312
Устройство ванны бассейна
Монолитная конструкция ванны 638 300 638 300 586 200 586 200
Заделка закладных элеметов и тампонирование 80 700 40 800 71 200 25 600
Выравнивание и гидроизоляция 314 963 271 225 292 393 252 645
Облицовка ванны 482 122 287 151 446 844 266 140
Итого по ванне бассейна 1 516 085 1 237 476 1 396 637 1 130 585
Всего за бассейн 2 266 432 1 727 693 1 901 728 1 388 897
Проектирование раздела “Технология водоподотовки” за комплект 60 000 60 000 45 000 45 000

Цены на дополнительные опции

НАИМЕНОВАНИЕ переливной бассейн 8 х 3 м скиммерный 8 х 3 м
ПРЕМИУМ сумма, руб. СТАНДАРТ сумма, руб. ПРЕМИУМ сумма, руб. СТАНДАРТ сумма, руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Ультрафиолетовый обеззараживатель 94 825 94 825 94 825 94 825
Водный пылесос ручной 8 282 8 282 8 282 8 282
Навесная летница 40 833 31 350 40 833 31 350
Освещение подводное 52 347 43 639 52 347 43 639
Гидромассаж на 2 места по 6 форсунок 294 440 162 944 294 440 162 944
Пневмокнопка для аттракциона 73 054 73 054 73 054 73 054
Водопад напорный 165 460 150 945 165 460 150 945
Противоток 429 614 219 645 429 614 219 645
Гейзер воздушный 102 272 90 180 102 272 90 180
Примечание : обвязка трубопроводом аттакционов считается по факту после проектирования
Проектирование водного аттракциона за комплект
3 400
Основное
оборудование:
258 312 руб.
Устройство
ванны бассейна:
1 175 585 руб.
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ
1 433 897 руб.