Основные компетенции
Вопросы и ответы
Электромагнитный расходомер серии S103P
Назад к списку ПредыдущийСледующий
Диаметр трубы от 40 до 300 мм.
Стандартный фланец: UNI 2223.
Диапазон измерений: 0-0 м/с
Точность: ± 0.5% измеряемой величины со скоростью жидкости > 0,5 м/с.
Проводимость жидкости > 5 μS/см.
Материалы:
Внутренняя труба: нержавеющая сталь AISI321;
Соединительный фланец: углеродистая сталь;
Внутренняя подкладка: резина
Электроды:
Нержавеющая сталь SS 316TI (по запросу: Hastelloy B, Hastelloy C, Titanium, Tantalium)
Защиты корпуса:
IP67 — (по запросу IP68 — только для версии с выносным датчиком)
| Артикул | Тип | Цена, € |
|---|---|---|
| 9811030111 | S103P Магнитный расходомер PN40 DN 40 стандартный | по запросу |
| 9811040111 | S103P Магнитный расходомер PN40 DN 50 стандартный | по запросу |
| 9811050111 | S103P Магнитный расходомер PN40 DN 65 стандартный | по запросу |
| 9811060111 | S103P Магнитный расходомер PN40 DN 80 стандартный | по запросу |
| 9811270111 | S103P Магнитный расходомер PN16 DN 100 стандартный | по запросу |
| 9811280111 | S103P Магнитный расходомер PN16 DN 125 стандартный | по запросу |
| 9811290111 | S103P Магнитный расходомер PN16 DN 150 стандартный | по запросу |
| 9811500111 | S103P Магнитный расходомер PN10 DN 200 стандартный | по запросу |
| 9811510111 | S103P Магнитный расходомер PN10 DN 250 стандартный | по запросу |
| 9811520111 | S103P Магнитный расходомер PN10 DN 300 стандартный | по запросу |
Это увеличивает стабильность измерений расхода и низкое потребление.
Все обработки цифровые, высокое сопротивление, надежные измерения с высокой точностью, широким диапазоном измерений. Рабочее меню на английском языке.
ЖК Дисплей с двумя линиями высокого разрешения.
Визуализация мгновенного расхода и объема счетчика.
В прокрутке: быстрое, обратный счетчик, состояние сигнализации.
Программируемые сигналы Cut-Off: 01… 9,9%.
Повторяемость 0,1% от измеряемой величины.
Аналоговый выход: 4-20 мА (0 ч 1.000ohm).
Цифровой выход для счетчика состояние окружающей среды повторения:
Температура окружающей среды: -40 - +75° C.
Относительная влажность: 0 - 100% при 65° С.
Питание 90… 250В (по запросу 18… 36Vcc).
Потребление <10 Вт
| Условия окружающий среды | Окружающая температура | -20o - +75oC |
| Относительная влажность | От 0 до 100 % относительной влажности при 65oC, без конденсации | |
| Эксплуатационные условия | Давление окружающей среды | 86-106 бар |
| Проводимость жидкости | > 5мкСм/см | |
| Давление | 4,0 МПа (Ду 15 ч 150) 1,6 МПа (Ду 100 ч 450) 1,0 МПа (Ду 200 ч 1000) |
|
| Рабочая температура | В исполнении с поддержкой удаленной работы < 80oC (покрытие резиной) Компактное исполнение -20oC - +75oC | |
| Питание | 85 - 265 пер., 24 В пер. или пост. | |
| Энергопотребление | Типовое - 6 Вт, макс. 8 Вт |
| Датчик | |
|---|---|
| Ду трубы | 10, 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Диапазон скоростей потока | 0 м/с - 10 м/с |
| Материал трубы | Нержавеющая сталь AISI321 |
| Тип покрытия | Резина, политетрафторэтилен (ПТФЭ) |
| Материал электрода | Нержавеющая сталь ASI316TI, хастеллой В, хастеллой С, титан, тантал |
| Материал фланца | Углеродистая сталь UNI 2223, Нержавеющая сталь ASI316 |
| Степень защиты | Компактное исполнение IP67; исполнение с поддержкой удаленной работы IP67/IP68 (только труба) |
| Преобразователь датчика с микропроцессорным управление. Имеется два исполнения компактное и для удаленной работы | |
|---|---|
| Специальные характеристики | Возбуждение магнитного поля производится программируемыми прямоугольными импульсами низкой частоты. Это повышает стабильность работы и снижает энергопотребление. Используется 16-разрядный микропроцессор, что ускоряет обработку и повышает точность. Импульсный источник питания, пригодный для работы в широком диапазоне напряжений, соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и европейским нормам на излучение. Функция измерения в двух направлениях. Возможно отображение расхода в прямом и обратном направлениях. Благодаря трем внутренним счетчикам можно отобразить соответственно объем в прямом направлении, объем в обратном направлении и разность объемов в обоих направлениях. Дополнительно имеется возможность связи через интерфейс RS485 по протоколу MODBUS, HART (при сигнале 4 -20 мА). Многофункциональный интеллектуальный преобразователь сигнала датчика имеет функции самопроверки и самодиагностики. При отключении питания установки и значения счетчиков могут сохраняться в РПЗУ. |
| Погрешность | ± 0,5 % измеряемой величины для скорости потока 0,5 ÷ 10 м/с |
| Повторяемость | 0,1 % измеряемой величины для погрешности ±0,5 % |
| Аналоговый выход | Токовый выход: 4 ÷ 20 мА; 0 ÷ 750 Ом |
| Частотный или импульсный выход | Частоту можно установить в диапазоне 1 ÷ 5000 Гц для измерения как в прямом, так и обратном направлениях Ширина импульса может быть до 25 мс. |
| Дисплей | Дисплей с четырьмя символами для отображения расхода и восемью для отображения объема. Дисплей отображаемый диапазон как для прямого, так и обратного направления. |
| Послед. выход (по заказу) | RS485 с оптической гальванической развязкой, протокол MODBUS |
| Успокоение | Регулируемое 0,1 ÷ 99 с |
| Значение отсечки расхода | Регулировка в диапазоне 0,0 ÷ 9,9 %. Значение отсечки расхода. Значения мгновенного расхода ниже величины установки, а также выходы принудительно устанавливаются в ноль. |
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела
Популярные разделы
Получите сборник методических разработок
подробнее >












