Основные компетенции
Вопросы и ответы
Теплообменники «MAXI-FLO»
Артикул | Размеры,мм,дюйм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C (внутр. резьба) | D | E | F(внутр. резьба) | ||||
11365 | 139 | 129 | 1” | 355 | 92 | 1 1/2” | |||
11366 | 139 | 129 | 1” | 485 | 92 | 1 1/2” | |||
11367 | 139 | 129 | 1” | 600 | 85 | 2” | |||
11366 | 139 | 129 | 1” | 485 | 92 | 1 1/2” | |||
11368 | 139 | 129 | 1 1/2” | 1070 | 83 | 2” |
Вертикальная установка. Температуры теплоносителя T1=90°C, T2=70°C (рекомендованные).
Рабочая температура 130°C (максимальная). Максимальное рабочее давление: первичный контур - 10 бар, вторичный - 10 бар.
Артикул | Мощность, кВт | Первич., горяч. вода | Вторич., хол. вода | Цена, Є | ||
---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | Перепад давл. | л/мин | Перепад давл. | |||
11365 | 40 | 25 | 0,05 | 200 | 0,8 | по запросу |
11366 | 60 | 30 | 0,2 | 250 | 1,4 | по запросу |
11367 | 75 | 35 | 0,4 | 300 | 1,8 | по запросу |
11368 | 120 | 50 | 0,7 | 360 | 2,4 | по запросу |
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела
Популярные разделы