Основные компетенции
Вопросы и ответы
Скиммеры для бетонного и пленочного бассейнов
Назад к списку ПредыдущийСледующий
Соответствующий поток воды 5000-7500 л/ч. Крепится на саморезы
Без декоративной рамки (бетон). Артикул: E - 008
Размеры,мм,дюйм | Цена Є | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | |
246 | 193 | 2” | 63 | 266 | 114 | 32 | 480 | 215 | 160 | 349 | 298 | по запросу |
Размеры,мм,дюйм | Цена Є | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | |
246 | 193 | 2” | 63 | 266 | 114 | 32 | 480 | 215 | 160 | 349 | 298 | по запросу |
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела
Популярные разделы