Основные компетенции
Вопросы и ответы
Водозаборы из нержавеющей стали
Диаметр | Тип | Артикул | Подсоед., дюйм | Поток м3/ч | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
155 | Для пленочного бассейна | АТ06.01 | 2” внутр. | 13,5 | по запросу |
160 | Для пленочного бассейна | АТ06.02 | 2” внутр. | 13,5 | по запросу |
250 | Для пленочного бассейна | АТ06.03 | 2 1/2” внутр. | 20 | по запросу |
250 | Для пленочного бассейна | АТ06.04 | 2 1/2” внутр. | 20 | по запросу |
90 | Для бетонного бассейна | АТ06.08 | 11/2” внешн. | 10 | по запросу |
90 | Для бетонного бассейна | АТ06.09 | 2” внешн. | 13,5 | по запросу |
АТ-06.01 |
|
АТ-06.02 |
|
АТ-06.03 |
|
АТ-06.04 |
|
АТ-06.08
|
|
АТ-06.09 |
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела
Популярные разделы