Основные компетенции
Вопросы и ответы
Кольцевые распределители «SPRAY RING»
Назад к списку ПредыдущийСледующий

Могут использоваться как одиночно, так и в комбинации с другими насадками, могут устанавливаться вдоль бортов фонтанов. Они создают эффект кружева днем и сверкают ночью как при однотонном освещении, так и при сменяющемся разноцветном. Рекомендованы для маленьких и больших фонтанов.
Угол регулировки форсунок составляет 12°.
Насадки «Laser Jet 1» в комплект не входят. Материал — бронза.
Пример работы кольцевого распределителя
|
|
|
Артикул | PF9012 | PF9018 | PF9024 | |||
Диаметр кольца, мм | 300 | 450 | 600 | |||
Выходное отверстие, мм | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |||
Кол-во насадок, шт | 12 | 18 | 24 | |||
Высота струи, м |
Расход, л/м | Напор, м | Расход, л/м | Напор, м | Расход, л/м | Напор, м |
0,5 | 68 | 1,82 | 102 | 1,82 | 136 | 1,82 |
1 | 95 | 3,04 | 143 | 3,04 | 190 | 3,04 |
1,5 | 104 | 3,65 | 156 | 3,65 | 208 | 3,65 |
2 | 117 | 4,87 | 176 | 4,87 | 235 | 4,87 |
2,5 | 140 | 5,6 | 210 | 5,6 | 280 | 5,6 |
3 | 180 | 5,9 | 270 | 5,9 | 360 | 5,9 |
4 | 225 | 6 | 330 | 6 | 440 | 6 |
Цена, € | по запросу | по запросу | по запросу |
Артикул | PF9030 | PF9036 | PF9048 | |||
Диаметр кольца, мм | 750 | 900 | 1200 | |||
Выходное отверстие, мм | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |||
Кол-во насадок, шт | 22 | 27 | 36 | |||
Высота струи, м |
Расход, л/м | Напор, м | Расход, л/м | Напор, м | Расход, л/м | Напор, м |
0,5 | 136 | 1,82 | 153 | 1,82 | 204 | 1,82 |
1 | 190 | 3,04 | 214 | 3,04 | 286 | 3,04 |
1,5 | 208 | 3,65 | 234 | 3,65 | 313 | 3,65 |
2 | 235 | 4,87 | 265 | 4,87 | 353 | 4,87 |
2,5 | 280 | 5,6 | 316 | 5,6 | 421 | 5,6 |
3 | 360 | 5,9 | 405 | 5,9 | 540 | 5,9 |
4 | 440 | 6 | 495 | 6 | 660 | 6 |
Цена, € | по запросу | по запросу | по запросу |
Артикул | PF9060 | PF9072 | PF9096 | PF9120 | ||||
Диаметр кольца, мм | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
Выходное отверстие, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||||
Кол-во насадок, шт | 45 | 54 | 72 | 90 | ||||
Высота струи, м |
Расход л/м | Напор м | Расход л/м | Напор м | Расход л/м | Напор м | Расход л/м | Напор м |
0,5 | 476 | 1,82 | 571 | 1,82 | 761 | 1,82 | 952 | 1,82 |
1 | 578 | 3,04 | 693 | 3,04 | 925 | 3,04 | 1156 | 3,04 |
1,5 | 680 | 3,65 | 816 | 3,65 | 1088 | 3,65 | 1360 | 3,65 |
2 | 850 | 4,87 | 1020 | 4,87 | 1360 | 4,87 | 1701 | 4,87 |
2,5 | 1020 | 5,6 | 1224 | 5,6 | 1632 | 5,6 | 2041 | 5,6 |
3 | 1035 | 5,9 | 1428 | 5,9 | 1728 | 5,9 | 2160 | 5,9 |
4 | 1095 | 6 | 1700 | 6 | 1850 | 6 | 2350 | 6 |
Цена, € | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела