Основные компетенции
Вопросы и ответы
Насадки «FINGER JET»
Назад к списку ПредыдущийСледующий
| Артикул | PF1130 | PF1131SR | PF1131DR | |||
| Патрубок, дюйм | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
| Выходное отверстие, дюйм | 7x4 | 13 х 4 | 19 х 4 | |||
| Высота струи, м |
Расход л/м | Напор м | Расход л/м | Напор м | Расход л/м | Напор м |
| 0,12 | 48 | 1,22 | 78 | 1 | - | - |
| 0,21 | 58 | 2 | 100 | 1,2 | - | - |
| 0,25 | - | - | - | - | 114 | 1 |
| 0,3 | 65 | 2,5 | 117 | 1,6 | - | - |
| 0,4 | - | - | 122 | 2 | 152 | 1,2 |
| 0,5 | - | - | 130 | 2,5 | - | - |
| 0,6 | - | - | - | - | 170 | 1,6 |
| 0,8 | - | - | - | - | 190 | 2,5 |
| 1 | - | - | - | - | 190 | 2,5 |
| Цена, € | по запросу | по запросу | по запросу | |||
Оставьте заявку и наш консультант оперативно перезвонит вам с уточнением деталей и даты доставки
Товары из этого раздела
Получите сборник методических разработок
подробнее >
























